选项 | I | Ⅱ | III |
A | 界 | 门 | 纲 |
B | 脊椎动物 | 爬行类 | 哺乳类 |
C | 种子植物 | 藻类 | 苔藓类 |
D | 恒温动物 | 鱼类 | 两栖类 |
组号 | 受精卵数量/粒 | 模拟环境 |
1 | 100 | A |
2 | 100 | 溶有一定量化肥的1000mL 溶液 |
3 | 100 | 溶有一定量洗涤剂的1000mL 溶液 |
表:管内水柱高度随温度的变化
温度t/℃ | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
水柱高度 h/厘米 | 30.2 | 25.0 | 14.6 | 9.4 | 4.2 |
小孔的形状 | 。 | △ | □ | |||||||
小孔最大外径/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地面光斑形状 | 小孔距地面10cm | 。 | 。 | 。 | △ | △ | △ | □ | □ | □ |
小孔距地面20cm | 。 | 。 | 。 | 。 | △ | △ | 。 | □ | □ | |
小孔距地面40cm | 。 | 。 | 。 | 。 | △ | △ | 。 | □ | □ | |
小孔距地面80cm | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | △ | 。 | 。 | □ | |
小孔距地面160cm | 。 | 。 | ○ | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
分析表中数据,请回答:
①准备3种颜色不同,大小、材质相同的同种纸板各2张,在各种颜色的纸板上分别均匀涂抹等量且适量的生理盐水和汗液。
②将6张纸板分开随机放置在草地上,用摄像机记录每分钟各纸板上蚊子的停留次数。
③随机交换纸板位置,重复①和②步骤2次。
实验结果
组别 涂抹物 | 第1组(浅色) | 第2 组(较深色) | 第3 组(深色) | |||||||||
第 1次 | 第 2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第 2次 | 第3次 | 平均值 | 第 1次 | 第2次 | 第 3次 | 平均值 | |
生理盐水 | 2 | 1 | 2 | 1.7 | 5 | 3 | 3 | 3.7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
汗液 | 20 | 21 | 18 | 19.7 | 22 | 24 | 23 | △ | 28 | 25 | 29 | 27.3 |
【材料准备】乒乓球(或小皮球等其他小球)、粗铁丝(硬导线)、剪刀、量角器等。
【制作过程】
①确定两极和赤道。如图A 所示。
②画经纬线。在乒乓球上画出若干条经线和纬线。
③做地轴。如图B所示。
④组合固定。