选项 | 劳动项目 | 化学知识 |
A | 给校园中的花草施用硝酸铵 | 硝酸铵属于复合肥料 |
B | 油锅着火用锅盖盖灭 | 隔绝空气灭火 |
C | 用威猛先生(含NaOH)清洗油烟机的油污 | 氢氧化钠能溶解油污 |
D | 用白醋和纯碱自制灭火器 | 中和反应 |
【查阅资料】
①氯化钙固体可作干燥剂。 ②一定条件下,碳可加快铁的锈蚀,但碳本身不参加反应。
【实验一】
取三枚相同的洁净无锈铁钉分别放入试管,进行图1实验,现象如表所示。
试管 | A | B | C |
一周后现象 | 铁钉表面有一层铁锈 | 铁钉表面无明显变化 | 铁钉表面无明显变化 |
序号 | 电压 U/V | 电流 I/A | 灯泡亮度 |
1 | 0.5 | 0.10 | 微亮 |
2 | 2.5 | 正常发光 | |
3 | 3.0 | 0.34 | 很亮 |
【自制补给器】小科研究了市售的二氧化碳气体补给器后, 自制补给器,部分设计如图丙所示。
实验次数 | 一 | 二 | 三 | 四 |
NaOH溶液质量/g | 15 | 15 | 15 | 15 |
沉淀质量/g | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0 |