步骤 | 甲组 | 乙组 |
① | 用 | 用 |
② | 培养并获得被标记的猴痘病毒 | |
③ | 被标记的猴痘病毒侵染未标记的宿主细胞,短时间保温后,搅拌并离心 | |
④ | 检测上清液和沉淀物中含有的同位素 |
处理 分组 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 丁组 |
初次注射 | m抗原 | n抗原 | ||
适当时间 | ||||
再次注射 | m抗原 | n抗原 | m抗原 | n抗原 |
植株类型 | 叶绿素相对含量 | 类胡萝卜素相对含量 | ||
正常光 | 弱光 | 正常光 | 弱光 | |
野生型 | 18.0 | 3.0 | 9.1 | 2.3 |
突变型 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |
回答下列问题:
ABT1号生根粉对沙棘嫩枝扦插的影响
处理方式 | 生根率/% | 平均根数/条 | 平均根长/cm | 最长根长/cm |
1000×10-6速蘸 | 48 | 5.6 | 7.35 | 12.33 |
500×10-6速蘸 | 37 | 4.6 | 12.08 | 16.78 |
400×10-6浸5min | 56 | 6.0 | 10.13 | 15.50 |
200×10-6浸5min | 55 | 4.8 | 11.10 | 17.00 |
100×10-6浸1h | 94 | 5.6 | 11.93 | 16.40 |
50×10-6浸1h | 36 | 5.0 | 9.60 | 13.78 |
清水浸1h | 15 | 2.0 | 6.40 | 7.85 |
回答下列问题:
实验组别 | P | F1 | F2(F1的正常株自交产生) |
甲 | 纯合全雌株×纯合全雄株 | 正常株131 | 全雌株:正常株:全雄株=27:90:27 |
乙 | 纯合全雌株×正常株 | 全雌株:正常株=65:63 | 全雌株:正常株=32:95 |
回答下列问题:
回答下列问题: