(◯表示氧原子,●表示氢原子,表示氯原子)
下列说法正确的是 ( )
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 鉴别稀盐酸和稀硫酸溶液 | 加入硝酸银溶液,观察现象 |
B | 检验氢氧化钠溶液变质程度 | 先加过量的氯化钡,过滤后向滤液中加入酚酞 |
C | 除去二氧化碳中混有的氯化氢 | 将气体通过足量的氢氧化钠溶液 |
D | 除去MnO2中混有的KCl | 加水溶解、蒸发结晶 |
温度(℃) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
光照下 CO2 减少量(mg/h) | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 2.90 | 2.40 |
黑暗下 CO2 增加量(mg/h) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 2.90 |
①挑选若干条生长健壮、带芽的沙枣枝条,截成若干小段作为插条,每一段插条都带一个芽。
②将每一段插条的上端用石蜡封住剪口,下端剪成斜面,随机分成若干组,其中一组作为对照组。其余组分别用不同浓度的赤霉素、细胞分裂素、吲哚乙酸、吲哚丁酸溶液浸泡插条下端。
③浸泡9小时后,将各组插条插到同一实验田中。一周后,观察并统计每组发芽的插条数量,并计算其成活率,结果记录如表:
植物激素 | 对照 | 赤霉素 | 细胞分裂素 | 吲哚乙酸 | 吲哚丁酸 | ||||
浓度(rag/L) | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
处理插条数/条 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
成活株数/株 | 22 | 0 | 0 | 38 | 31 | 36 | 33 | 55 | 41 |
成活率/% | 22 | 0 | 0 | 38 | 31 | 36 | 33 | 55 | 41 |
资料:黄色粉末碳化铝(Al4C3)与盐酸或硫酸在常温下可发生剧烈反应成甲烷气体。
请回答:
加入氢氧化钠溶液的质量/克 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
生成沉淀的质量/克 | 0 | 1.16 | 3.48 | 4.64 | x |