检测项目 | 测定值 | 单位 | 参考值 |
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 130 | U/L | 9~60 |
总蛋白 | 61 | g/L | 65~85 |
葡萄糖 | 3.7 | mmol/L | 3.9~6.1 |
醛固酮 | 476.2 | pmol/L | 138~415 |
注:正常人体ALT主要分布在肝细胞内
数量指标 | 科名 | 物种名 | 退化群落 | 短期恢复群落 | 长期恢复群落 | 自然群落 |
重要值 | 禾本科 | 垂穗披碱草 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
早熟禾 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | ||
洽草 | 0 | 0 | 0.30 | 0.12 | ||
莎草科 | 薹草 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | |
矮生嵩草 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0.07 | ||
物种丰富度 | 18 | 23 | 30 | 33 |
注:重要值是反应物种在群落中地位和作用的综合指标,数值越大表示该物种优势程度越高