读作:___ | 读作:___ | 读作:___ | 读作:___ |
写作:___ | 写作:___ | 写作:___ | 写作:___ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
300___ | 100___ | 62___ | 4___ |
72÷9= | 3×6= | 3000+600= | 5400﹣400= |
5×8= | 42÷7= | 870﹣70= | 300+90= |
7×4= | 48÷8= | 4000+200= | 6500﹣500= |
38÷6= 53÷7= 22÷4= 93+48=
26+14÷7 23+6×6 80﹣34﹣31
航模组 | 正 |
电脑组 | 正正 |
书法组 | 正 |
美术组 | 正正正T |
科技组 |
|