类型 | 体重/t | 最大下潜深度/m |
蓝鲸 | 180 | 500 |
抹香鲸 | 50 | 2200 |
柯氏喙鲸 | 3 | 3000 |
路线1 | 路线2 | |
路程/km | 28 | 22 |
时间/min | 36 | 32 |
物距/cm | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 |
像距/cm | 60.4 | 35.6 | 26.6 | 22.3 | 20.0 | 18.4 | 17.3 | 16.6 | 15.7 | ||||
像高/cm | 15.1 | 7.6 | 5.0 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | ||||
像的正倒 | 正 | 正 | 正 | 倒 | 倒 | 倒 | 倒 | 倒 | 倒 | 倒 | 倒 | 倒 |
闭合开关S1、S2 , 衔铁与触点A接触, 烧制炉处于加热状态;当电磁铁线圈中的电流达到0.01A时, 衔铁被吸下与触点B接触, 烧制炉进入保温状态,保温功率为200W。测试时, 当R=1Ω、烧制炉刚进入保温状态时,测得炉内温度t=400℃;当R=4Ω、烧制炉刚进入保温状态时,测得炉内温度=1000℃。