取样部分 | 生长素含量/(μg·kg-1) | ||
对照组 | 低锌组 | ||
①茎尖 | 12.5 | 3.3 | |
②茎的上部 | 3.7 | 2.5 | |
③瘤上方的茎部 | 4.8 | 2.9 | |
④长瘤的茎部 | 7.9 | 3.7 | |
⑤瘤 | 26.5 | 5.3 |
下列分析错误的是( )
6-BA/(mg·L-1) | IBA/(mg·L-1) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
1.0 | 31 | 63 | 58 | 49 | 41 |
2.0 | 40 | 95 | 76 | 69 | 50 |
3.0 | 37 | 75 | 64 | 54 | 41 |
4.0 | 25 | 35 | 31 | 30 | 25 |
5.0 | 8 | 21 | 12 | 8 | 4 |
关于上述实验,下列叙述错误的是( )
分组 | 甲 | 乙 | |
琼脂块 | 左 | 右 | |
α角/度 | 20.4 | 9.0 | 9.1 |
项目 | 对照组 | 不同浓度的IAA | |||
浓度/ppm | 0 | 600 | 700 | 800 | 900 |
平均株产量/kg | 372 | 521 | 590 | 535 | 410 |
平均单果重/g | 186 | 251 | 270 | 252 | 248 |