选项 | A | B | C | D |
实验装置 | ||||
实验操作 | 向试管中倒入少量碳酸饮料并滴加紫色石蕊试液 | 用澄清石灰水检验碳酸饮料放出的气体 | 实验室使用石灰石和稀硫酸制取该气体 | 实验室收集该气体时,将燃着的木条放在a管ロ验满 |
选项 | 厨房工作 | 化学知识 |
A | 用煤气煮饭 | CO、H2等气体燃烧放热 |
B | 净水器中加入活性炭 | 可以把自来水变成纯净水 |
C | 铁锅用完擦干 | 防止铁在H2O和O2作用下生锈 |
D | 锅底积碳变黑 | 应调大空气进风口,使燃料充分燃烧 |
选项 | 实验目的 | 实验方法 |
A | 分离氮气和氧气 | 混合气体降温至液态后利用沸点不同分离 |
B | 除去铜粉中的少量氧化铜 | 通入足量CO气体并加热 |
C | 检验某气体是否为氢气 | 用燃着的木条,观察气体是否能被引燃 |
D | 鉴别高锰酸钾和二氧化锰 | 观察颜色 |
“碳捕捉和封存”技术是实现碳中和的重要途径之一。“碳捕捉技术”是指将工业中产生的 CO2 分离出来进行储存和利用的工艺和技术。“碳封存技术”是指将 CO2 捕捉、压缩后长期储存。目前正在研究的技术有:海洋封存-利用庞大的水体使海洋成为封存 CO2 的容器;
地质封存将 CO2 注入特定的地层等。被封存的 CO2 有许多用途,如用于食品保鲜、气体肥料、冷藏食物、物品灭火等,以此消除资源的浪费。我国正以超世界一流的目光发展经济,完善环保体制。