实验组合 | 亲本 | F1 | F2/株 | ||
紫色 | 青色 | 白色 | |||
一 | 紫色×青色 | 紫色 | 173 | 58 | |
二 | 白色×紫色 | 紫色 | 157 | 38 | 13 |
图b
个体 | 测序结果 |
Ⅱ-4 | TCG、TCA |
Ⅲ-1 | TCA |
Ⅲ-2 | TCG、TCA |
Ⅲ-4 | TCG |
Ⅲ-5 | TCG |
组别 | 实验处理 |
A | 喷施适量清水 |
B | _____ |
C | 喷施等量10mmol·L-1 TRE+灌浆期高温胁迫 |
D | 喷施等量15mmol·L-1 TRE+灌浆期高温胁迫 |
E | 喷施等量20mmol·L-1 TRE+灌浆期高温胁迫 |
回答下列问题: