表1
生态位重合度 | 三叶鱼藤 | 桐花树 | 白骨壤 |
三叶鱼藤 | 1.0000 | 0.9034 | 0.4418 |
桐花树 | 1.0000 | 0.5893 | |
白骨壤 | 1.00000 |
表2
人-鼠杂种细胞株编码 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | ||
所出现的人染色体号码: | 1 | + | - | - | - | + |
2 | - | - | + | - | - | |
3 | + | + | + | - | - | |
4 | - | + | - | + | + | |
5 | - | - | - | + | - | |
人类基因编码的酶: | 酶a | + | - | - | - | + |
酶b | - | - | + | - | - | |
酶c | + | - | - | - | + | |
酶d | - | - | + | - | - | |
酶e | + | - | - | - | + | |
酶f | - | - | - | + | - |
(注:“+”表示有,“-”表示无)