①∠GEF=35° ②∠EGB=70° ③∠AEG=110° ④∠CFC'=70°,其中正确的是( )
如图,∠1=∠2=40°,MN平分∠EMB。求∠3的度数。
解:∵∠1=∠2=∠MEN
∴AB∥CD( )
∴∠3+ =180°( )
又MN平分∠EMB,∠EMB=180°-∠1=140°
∴∠NMB=70° ∴∠3=
设计烟花采购方案 | ||
为吸引游客,浦江县决定举办烟花节,需考虑如何采购烟花及烟花燃放时长 | ||
素材1 | 已知购买3箱A型和2箱B型烟花需要600元,购买5箱A型和3箱B型烟花需要950元 | |
素材2 | 某烟花厂提供产品信息如下: (1)A型烟花每箱8发,B型烟花每箱12发. (2)即将推出新品C型烟花,每箱200元,每箱15发 (3)本厂生产的所有型号烟花每发保持5秒,(例如A型烟花燃放时间为40s) | |
素材3 | (1)浦江县准备支出7800元(全部用完)购买烟花. (2)燃放烟花时逐箱不间断燃放,且每次仅燃放一箱,假设每发烟花均能正常绽放,且间隔时长保持不变,忽略每箱烟花之间的引燃时间 | |
问题解决 | ||
任务1 | 确定订单 | 求A、B型烟花每箱多少元? |
任务2 | 确定方案① | 若仅购买A,B型烟花,可以燃放多少秒? |
确定方案② | 若同时采购A、B、C三种烟花,A型烟花的箱数是C型的5倍,如何采购使得燃放时间最长? |
问题情境:
如图,直线PQ //MN,一副三角尺(∠ABC=∠CDE=90°,∠ACB=30°,∠BAC=60°,∠DCE=∠DEC=45°)按如图①放置,其中点E在直线PO上,点B,C均在直线MN上,且CE平分∠ACN.
问题解决: